
Мульти
Обзор Усовершенствованный автомобильный GNSS-трекер Meitrack T633L Обзор продукта Технические характеристики Аксессуары
Overview
Усовершенствованный автомобильный GNSS-трекер Meitrack T633L
Обзор продукта
Технические характеристики



Базовая информация.
| Модель №. | Т633Л |
| Память | Буфер 8 МБ |
| Рабочий час | 45 часов в режиме энергосбережения |
| Точность позиционирования | 2,5 метра |
| Источник питания | 11,4–36 В постоянного тока/1,5 А |
| Кнопка/переключатель | 1 кнопка Sos, 1 кнопка питания |
| Масса | 190г |
| Измерение | 106 мм х 24,5 мм х 70 мм |
| Транспортный пакет | Коробка |
| Спецификация | 106 мм х 24,5 мм х 70 мм |
| Товарный знак | Метрак |
| Источник | Китай |
Описание продукта
Усовершенствованный автомобильный GNSS-трекер Meitrack T633L
Обзор продукта

Технические характеристики
| Измерение | 106 мм х 24,5 мм х 70 мм |
| Масса | 190г |
| Источник питания | 11,4–36 В постоянного тока/1,5 А |
| Резервная батарея | 400 мАч/3,7 В |
| Потребляемая мощность | Ток в спящем режиме: 11 мА |
| Рабочая Температура | от -20°C до 55°C (аккумулятор нормальной температуры) от -5°C до 75°C (высокотемпературный аккумулятор) |
| Рабочая влажность | от 5% до 95% |
| Рабочий час | 45 часов в энергосберегающем режиме 4 часа в обычном режиме |
| Светодиодный индикатор | Зеленый индикатор, показывающий сигнал сетиСиний индикатор, показывающий сигнал GPS |
| Кнопка/переключатель | 1 кнопка SOS (для отправки SMS или набора номера) 1 кнопка питания |



Отправить нам





